Chi tiết kỹ thuật dòng servo motor HF-SP301 của nhà sản xuất Mitsubishi xuất xứ Japan
Model các dòng sản phẩm khác:
Mã hàng | Công suất ngõ ra |
Torque Rated /Max |
Độ phân giảiEncoder |
HF-SP 1000r/min series servo motor - Mitsubishi - Chuẩn IP67 | |||
HF-SP51 | 0.5KW | 4.77/14.3 Nm | 262.144 xung/vòng |
HF-SP51B | |||
HF-SP81 | 0.58KW | 8.12/24.4 Nm | |
HF-SP81B | |||
HF-SP121 | 1.2KW | 11.5/34.4 Nm | |
HF-SP121B | |||
HF-SP201 | 2.0KW | 19.1/57.3 Nm | |
HF-SP201B | |||
HF-SP301 | 3.0KW | 28.6/85.9 Nm | |
HF-SP301B | |||
HF-SP421 | 4.2KW | 40.1/120 Nm | |
HF-SP421B | |||
HF-SP 2000r/min series servo motor (200VAC) - Chuẩn IP67 | |||
HF-SP52 | 0.5KW | 2.39/7.16 Nm | 262.144 xung/vòng |
HF-SP52B | |||
HF-SP102 | 1.0KW | 4.77/14.3 Nm | |
HF-SP102B | |||
HF-SP152 | 1.5KW | 7.16/21.5 Nm | |
HF-SP152B | |||
HF-SP202 | 2.0KW | 9.55/28.6 Nm | |
HF-SP202B | |||
HF-SP352 | 3.5KW | 16.7/50.1 | |
HF-SP352B | |||
HF-SP502 | 5.0KW | 23.9/71.6 Nm | |
HF-SP502B | |||
HF-SP702 | 7.0KW | 33.4/100 Nm | |
HF-SP702B | |||
HF-SP 2000r/min series servo motor (400VAC) - Chuẩn IP67 | |||
HF-SP524 | 0.5KW | 2.39/7.16 Nm | 262.144 xung/vòng |
HF-SP524B | |||
HF-SP1024 | 1.0KW | 4.77/14.3 Nm | |
HF-SP1024B | |||
HF-SP1524 | 1.5KW | 7.16/21.5 Nm | |
HF-SP1524B | |||
HF-SP2024 | 2.0KW | 9.55/28.6 Nm | |
HF-SP2024B | |||
HF-SP3524 | 3.5KW | 16.7/50.1 Nm | |
HF-SP3524B | |||
HF-SP5024 | 5.0KW | 23.9/71.6 Nm | |
HF-SP5024B | |||
HF-SP7024 | 7.0KW | 33.4/100 Nm | |
HF-SP7024B |