Chi tiết máy đo lực căng dây DN series:
Model | Phạm vi căng* cN |
Bề rộng đầu đo** mm |
Schmidt hiệu chuẩn Vật liệu** |
bộ bù độ dày vật liệu |
DN1-120 | 20 - 120 | 65 | PA: 0.12 mm Ø | no |
DN1-200 | 20 - 200 | 65 | PA: 0.12 mm Ø | no |
DN1-400 | 20 - 400 | 65 | PA: 0.20 mm Ø | no |
DN1-1000 | 50 - 1000 | 65 | PA: 0.30 mm Ø | yes |
DN1-2000 | 200 - 2000 | 116 | PA: 0.50 mm Ø | yes |
DN1-3500 | 400 - 3500 | 116 | PA: 0.80 mm Ø | yes |
DN1-5000 | 400 - 5000 | 116 | PA: 0.80 mm Ø | yes |
DN1-8000 | 500 - 8000 | 116 | PA: 1.00 mm Ø | yes |
DN1-10K | 2 - 10 daN | 116 | PA: 1.00 mm Ø | yes |
DN1-20K-L | 5 - 20 daN | 216 285*** |
PA: 1.50 mm Ø | yes |
DN1-30K-L | 5 - 30 daN | 265 285*** |
PA: 1.50 mm Ø | no |
DN1-50K-L | 5 - 50 daN | 265 285*** |
Steel rope: 1.50 mm Ø (7x7x0.20) |
no |
Thông số kỹ thuật Tension Meter DN1:
hiệu chuẩn: | Theo quy trình nhà máy Schmidt |
Độ chính xác: | ±1 % full scale or ±1 graduation on scale |
Đường kính quy mô: | 54 mm |
Nhiệt độ: | 10 - 45 ºC |
Độ ẩm không khí: | 85 % RH, max. |
Vật liệu | bằng nhôm Đúc |
kích thước: | Xem ở trên |
Trọng lượng | Đến model DN1-10K khoảng 700 g (1200 gam) DN1-20K-L cao hơn xấp xỉ. 900 g (2200 g) |