Models :
General Specifications :
Electrical Specifications :
Series Model |
Stepo Angle (deg) |
Motor Length (mm) |
Rate Current (A) |
Phase Resistance (Ohm |
Phase Inductance (mH) |
Holding Torque (N.cm Min) |
Detent Torque (N.cm Max) |
Rotor Inertia (g.cm²) |
Lead Wire (No.) |
Motor Weight (g) |
24H3A5335 | 1.2 | 54 | 3.5 | 0.8 | 1.8 | 80 | 3.5 | 280 | 3 | 750 |
24H3A5346 | 1.2 | 54 | 4.6 | 0.5 | 0.8 | 80 | 3.5 | 280 | 3 | 750 |
24H3A6335 | 1.2 | 64 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 110 | 5.0 | 380 | 3 | 850 |
24H3A6346 | 1.2 | 64 | 4.6 | 0.7 | 1.2 | 110 | 5.0 | 380 | 3 | 850 |
24H3A7335 | 1.2 | 76 | 3.5 | 1.2 | 3.2 | 130 | 6.5 | 440 | 3 | 1150 |
24H3A7346 | 1.2 | 76 | 4.6 | 0.8 | 1.5 | 130 | 6.5 | 440 | 3 | 1150 |
24H3A9335 | 1.2 | 90 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 160 | 8 | 580 | 3 | 1400 |
24H3A9346 | 1.2 | 90 | 4.6 | 1.0 | 2.5 | 160 | 8 | 580 | 3 | 1400 |
Dimensions and Wiring Diagram :