Loại kiềm bấm đầu cốt Hozan này được dùng Đối với thiết bị đầu cuối mởcong lên, có sự tiếp xúc với chi tiết khác, bấm và giữ cố định giữa chi tiết và đầu dây với nhau
Thông số kĩ thuật kiềm bầm đầu cốt P-706
Lý tưởng cho các chân tiếp xúc nhỏ uốn cong lên (Khu vực khuôn có bước mỏng.)
kích thướt đầu dây | AWG#28 to #14 |
Trọng lượng | 200 g |
Nominal sizes |
Die width mm |
Crimp height mm |
Compatible wire sizes (reference) | Insulation OD (reference) mm ¢ |
||
AWG# | mm2 | |||||
For conductor | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 28 to 24 | 0.08 to 0.2 | 0.7 to 1.2 |
1.7L | 1.7 | 28 to 22 | 0.08 to 0.3 | 0.9 to 1.5 | ||
1.7H | 1.1 | 24 to 18 | 0.2 to 0.8 | 0.9 to 1.5 | ||
2.0L | 2.0 | 0.9 | 28 to 18 | 0.08 to 0.8 | 1.1 to 1.8 | |
2.0H | 1.3 | 24 to 18 | 0.2 to 0.8 | 1.1 to 1.8 | ||
2.4L | 2.4 | 1.2 | 20 to 16 | 0.5 to 1.25 | 1.3 to 2.2 | |
2.4M | 1.5 | 16 to 14 | 1.25 to 2.0 | 1.3 to 2.2 |
Nominal sizes |
Die width mm |
Crimp height mm |
Insulation OD (reference) mm ¢ |
|||
For insulation | 2.4H | 2.4 | 2.4 | 1.3 to 2.2 | ||
2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 to 2.6 | |||
3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.8 to 3.0 | |||
3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.1 to 3.5 | |||
For insulation (for round crimps) |
1.8φ | 1.8 | 1.4 | 1.2 to 1.8 | ||
2.5φ | 2.5 | 2.1 | 1.8 to 2.5 | |||
4.0φ | 4.0 | 3.5 | 2.3 to 3.8 |
Thông số kiềm bấm đầu cốt P-707
kích thướt dây | AWG#30 to #14 |
Trọng lượng | 320 g |