Máy cơ học Cầm tay với con lăn hình trụ (chiều rộng tối đa. 50 mm
Chi tiết máy đo lực căng dây DXB series:
Model | Phạm vi căng* cN |
Bề rộng đầu đo** mm |
độ rộng con lăn mm |
DXB-50 | 10 - 50 | 55 | 7 |
DXB-120 | 20 - 120 | 55 | 7,10,15,20,30 |
DXB-200 | 20 - 200 | 55 | 7,10,15,20,30 |
DXB-400 | 20 - 400 | 55 | 7,10,15,20,30 |
DXB-1000 | 100 - 1000 | 55 | 7,10,15,20,30,36,41,50 |
DXB-2000 | 200 - 2000 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 |
DXB-5000 | 400 - 5000 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 |
DXB-10K | 2.5 - 10 daN | 117 | 7,10,15,20,30,36,41 |
DXB-20K-L | 5 - 20 daN | 167 | 7,10,15,20,30 |
Thông số kỹ thuật Tension Meter DXL:
hiệu chuẩn: | Theo quy trình nhà máy Schmidt |
Độ chính xác: | ±1 % full scale or ±1 graduation on scale |
Đường kính quy mô: | 41 mm |
Nhiệt độ: | 10 - 45 ºC |
Độ ẩm không khí: | 85 % RH, max. |
Vật liệu | bằng nhôm Đúc |
kích thước: | Xem ở trên |
Trọng lượng | Approx. 520 g (1300 g) |