Thông tin sản phẩm
THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG ĐIỆN TỬ HANS-SCHMIDT
Tension Meter ZED
- 2 dãy sức căng : từ 1-200 cN lên đến 1-500 cN
- ứng dụng:Tốt dây máy EDM
- Đặc điểm chung là có con lăn dẫn hướng rãnh rộng Ø 12,5 mm
Chi tiết thiết bị đo lực căng điện tử ZED series:
| Model | Phạm vi căng cN |
độ phân giải | Bề rộng đầu đo* mm |
SCHMIDT hiệu chuẩn vật liệu** |
| ZED-200 | 1 – 200 | 1 cN | 63 | PA: 0.20 mm Ø |
| ZED-500 | 1 – 500 | 1 cN | 63 | PA: 0.20 mm Ø |
Thông số kỹ thuật Tension Meter ZED:
| hiệu chuẩn: | Theo quy trình nhà máy Schmidt |
| Độ chính xác: | ±1 % full scale ±1 digit or better typical ±0.5 % full scale |
| Khoảng đo: | Xấp xỉ. 10% quy mô đầy đủ, không có chắc chắn tính chính xác |
| Chống quá tải: | 100% quy mô đầy đủ |
| Đo đạc nguyên lý: | Làm căng cầu máy đo |
| Đo độ lệch con lăn : | Max. 0.5 mm |
| giảm xóc: | Giảm xóc điện tử điều chỉnh (15 giá trị), trung bình |
| A / D chuyển đổi: | 12 bit |
| Xử lý tín hiệu: | kỹ thuật số |
| Màn hình | LCD 3 digit, 11 mm high, ZEF-100 3 ½ digit |
| Hiển thị tốc độ cập nhật: | 2 lần mỗi giây |
| Tần số: | 250 Hz |
| Tự động tắt nguồn: | Sau 3 phút không sử dụng |
| Nhiệt độ: | 10 – 45 ºC |
| Độ ẩm không khí: | 85 % RH, max. |
| Nguồn cung cấp: | LiPo accumulator (approx. 80 H continous use, charging time approx. 3.5 h) and AC adapter 100…240 V AC with adapters (EU/USA/UK) |
| Vật liệu: | Nhựa (POM) |
| Kích thướt: | Xem ở trên |
| Trọng lượng: | Approx. 200 g (approx. 600 g) |
Thông tin về thương hiệu HANS SCHMIDT
Bạn chưa tìm thấy sản phẩm mình muốn?
Vui lòng tham khảo các gợi ý sau hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.
