image

Giỏ hàng

0
image
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
image
Danh mục sản phẩm
image

Danh sách yêu cầu báo giá

1
close
image

Giỏ hàng

0
image
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Thanh Trượt - Con Trượt AIRTAC LSH Series

Thanh Trượt - Con Trượt AIRTAC LSH Series

AIRTAC

Còn hàng

  • ID: 30659
  • Xuất Xứ: Taiwan
  • Bảo Hành: 12 Tháng

Thông tin sản phẩm

Thanh Trượt – Con Trượt AIRTAC LSH Series

Công ty Ngân Anh Phát tự hào là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp và phân phối dòng sản phẩm Thanh trượt – Con trượt LSH series chính hãng đến từ nhà sản xuất AIRTAC tại thị trường Việt Nam.

Tính Năng Nổi Bật Của Dòng Sản Phẩm LSH Series:

  •  Khả năng tự căn chỉnh: Trên mặt cắt ngang dễ dàng nhận thấy thiết kế rãnh cong hình chữ X (45°- 45°). Thiết kế này giúp hấp thụ những sai lệch nhỏ khi lắp đặt, đồng thời duy trì độ chính xác cao, tính ổn định và mượt mà khi sử dụng.
  • Độ cứng cao, tải trọng được chia đều trên cả bốn hướng: Bi thép được chế tạo từ vật liệu có độ cứng cao và gia công bằng phương pháp đặc biệt. Thiết kế góc tiếp xúc 45° giữa bốn hàng bi thép bên trong con trượt với thanh trượt. Nhờ đó mà bi thép đạt được tiếp xúc hai điểm lý tưởng và chịu được lực tác động lớn cùng với phản lực theo phương hướng tâm và phương ngang.
  • Dễ dàng thay thế và có thể hoán đổi: Quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ nên độ chính xác về kích thước luôn được đảm bảo và nằm trong dung sai đã đặt. Bên cạnh đó, thiết kế bộ giữ bi trên con trượt ngăn không cho các bi thép rơi ra ngoài. Chính vì vậy, khi lắp ráp các khối có thể thay thế cho nhau trong cùng một thông số kỹ thuật mà vẫn duy trì tính nhất quán của tải trước và độ chính xác.

 

Thông Tin Đặt Hàng:

Danh Sách Model Và Thông Số Kỹ Thuật Thanh Trượt – Con Trượt LSH Series

Square type

Model\Item External Dimension ( mm ) Block Dimension ( mm ) Rail Dimension ( mm )
H H1 F Y C C1 A B K D M N G H2 P S ΦQ ΦU H3

Standard (Blank)

Double oil scrapers (DD)

Oil scraper + Metal scraper (ZZ)

LSH15HN 28 3.5 34 9.5 60 67 64.5 40 26 26 8.3 6 M4X0.7 5 15 15 60 20 8 4.8 5.3
LSH20HN 30 4.3 44 12 76.5 84.5 81 52 36 32 6.5 12.5 M5X0.8 6 20 17.5 60 20 9.5 5.8 8.5
LSH20HL 30 4.3 44 12 90.5 98.5 95 66 50 32 6.5 12.5 M5X0.8 6 20 17.5 60 20 9.5 5.8 8.5
LSH25HN 40 6.5 48 12.5 83.5 91.5 88 58.5 35 35 10.9 12.5 M6X1.0 8 23 22 60 20 11.2 7 9
LSH25HL 40 6.5 48 12.5 105 113 109.5 80 50 35 10.9 12.5 M6X1.0 8 23 22 60 20 11.2 7 9
LSH30HN 45 6.5 60 16 95.5 103.5 100.5 70.5 40 40 11 13 M8X1.25 10 28 26 80 20 14.2 9 12
LSH30HL 45 6.5 60 16 118 126 123 93 60 40 11 13 M8X1.25 10 28 26 80 20 14.2 9 12
LSH35HN 55 7 70 18 109 118 114 80 50 50 16.2 12.5 M8X1.25 12 34 29 80 20 14.2 9 12
LSH35HL 55 7 70 18 134.5 143.5 139.5 105.5 72 50 16.2 12.5 M8X1.25 12 34 29 80 20 14.2 9 12
LSH45HN 70 10 86 20.5 132 141 137 98 60 60 20 16 M10X1.5 17 45 38 105 22.5 20 14 17
LSH45HL 70 10 86 20.5 164 173 169 130 80 60 20 16 M10X1.5 17 45 38 105 22.5 20 14 17

 

Model\ltem MountingScrew Dynamic Load Rating(kN) C Static Load Rating(kN) C0 Static Rated Moment (kN.m) Weight
MR MP MY Block(kg)  Rail(kg/m)
LSH15HN M4 11.3 17.9 0.12 0.12 0.12 0.20 1.43
LSH20HN M5 18.6 28.6 0.27 0.25 0.25 0.33 2.23
LSH20HL M5 22.2 37.6 0.35 0.34 0.34 0.41 2.23
LSH25HN M6 26.9 39.4 0.44 0.38 0.38 0.53 3.32
LSH25HL M6 32.9 53.0 0.58 0.57 0.57 0.70 3.32
LSH30HN MS 37.4 55.0 0.66 0.67 0.67 0.91 4.50
LSH30HL MB 45.7 73.1 0.88 0.91 0.91 1.17 4.50
LSH35HN M8 50.8 72.3 1.05 0.92 0.92 1.26 6.37
LSH35HL M8 61.9 96.1 1.52 1.45 1.45 1.68 6.37
LSH45HN M12 80.7 110.3 1.95 1.62 1.62 2.72 10.70
LSH45HL M12 98.5 146.9 2.59 2.92 2.92 3.60 10.70

 

  * Flange type, Top-Mount

Model\Item External Dimension ( mm ) Block Dimension ( mm ) Rail Dimension ( mm )
H H1 F Y C C1 A B K D M T1 G H2 P S ΦQ ΦU H3
Standard (Blank) Double oil scrapers (DD) Oil scraper + Metal scraper (ZZ)
LSH15F1N 24 3.5 47 16.0 60 67 64.5 40 30 38 4.3 6 M5X0.8 11 15 15 60 20 8 4.8 5.3
LSH20F1N 30 4.3 63 21.5 76.5 84.5 81 52 40 53 6.5 12.5 M6X1.0 10 20 17.5 60 20 9.5 5.8 8.5
LSH20F1L 30 4.3 63 21.5 90.5 98.5 95 66 40 53 6.5 12.5 M6X1.0 10 20 17.5 60 20 9.5 5.8 8.5
LSH25F1N 36 6.5 70 23.5 83.5 91.5 88 58.5 45 57 6.9 12.5 M8X1.25 16 23 22 60 20 11.2 7 9
LSH25F1L 36 6.5 70 23.5 105 113 109.5 80 45 57 6.9 12.5 M8X1.25 16 23 22 60 20 11.2 7 9
LSH30F1N 42 6.5 90 31 95.5 103.5 100.5 70.5 52 72 8 13 M10X1.5 18 28 26 80 20 14.2 9 12
LSH30F1L 42 6.5 90 31 118 126 123 93 52 72 8 13 M10X1.5 18 28 26 80 20 14.2 9 12
LSH35F1N 48 7 100 33 109 118 114 80 62 82 9.2 12.5 M10X1.5 21 34 29 80 20 14.2 9 12
LSH35F1L 48 7 100 33 134.5 143.5 139.5 105.5 62 82 9.2 12.5 M10X1.5 21 34 29 80 20 14.2 9 12
LSH45F1N 60 10 120 37.5 132 141 137 98 80 100 10 16 M12X1.75 22 45 38 105 22.5 20 14 17
LSH45F1L 60 10 120 37.5 164 173 169 130 80 100 10 16 M12X1.75 22 45 38 105 22.5 20 14 17

 

Model\ltem MountingScrew Dynamic Load Rating(kN) C Static Load Rating(kN) C0 Static Rated Moment (kN.m) Weight
MR MP MY Block(kg)  Rail(kg/m)
LSH15F1N M4 11.3 17.9 0.12 0.12 0.12 0.20 1.43
LSH20F1N M5 18.6 28.6 0.27 0.25 0.25 0.40 2.23
LSH20F1L MS 22.2 37.6 0.35 0.34 0.34 0.80 2.23
LSH25F1N M6 26.9 39.4 0.44 0.38 0.38 0.59 3.32
LSH25F1L M6 32.9 53.0 0.58 0.57 0.57 0.85 3.32
LSH30F1N M8 37.4 55.0 0.66 0.67 0.67 1.09 4.50
LSH30F1L M8 45.7 73.1 0.88 0.91 0.91 1.38 4.50
LSH35F1N M8 50.8 72.3 1.05 0.92 0.92 1.32 6.37
LSH35F1L M8 61.9 96.1 1.52 1.45 1.45 1.80 6.37
LSH45F1N M12 80.7 110.3 1.95 1.62 1.62 2.77 10.70
LSH45F1L M12 98.5 146.9 2.59 2.92 2.92 3.67 10.70

 

  * Flange type, Bottom-Mount, Flange type, Top or Bottom-Mount 

Model\Item External Dimension(mm) Block Dimension(mm) Rail Dimension(mm)
H H1 F Y C C1 A B K D M T T1 G H2 P S ΦQ ΦU H3
Standard (Blank) Double oil scrapers (DD) Oil scraper + Metal scraper (ZZ) Bottom – Mount Top or Bottom – Mount
LSH15F2(F3)N 24 3.5 47 16 60 67 64.5 40 30 38 4.3 6 Φ4.5 M5X0.8 7 11 15 15 60 20 8 4.8 5.3
LSH20F2(F3)N 30 4.3 63 21.5 76.5 84.5 81 52 40 53 6.5 12.5 Φ5.7 M6X1.0 9.5 10 20 17.5 60 20 9.5 5.8 8.5
LSH20F2(F3)L 30 4.3 63 21.5 90.5 98.5 95 66 40 53 6.5 12.5 Φ5.7 M6X1.0 9.5 10 20 17.5 60 20 9.5 5.8 8.5
LSH25F2(F3)N 36 6.5 70 23.5 83.5 91.5 88 58.5 45 57 6.9 12.5 Φ6.8 M8X1 25 10 16 23 22 60 20 11.2 7 9
LSH25F2(F3)L 36 6.5 70 23.5 105 113 109.5 80 45 57 6.9 12.5 Φ6.8 M8X1.25 10 16 23 22 60 20 11.2 7 9
LSH30F2(F3)N 42 6.5 90 31 95.5 103.5 100.5 70.5 52 72 8 13 Φ9 M10X15 10 18 28 26 80 20 14.2 9 12
LSH30F2(F3)L 42 6.5 90 31 118 126 123 93 52 72 8 13 Φ9 M10X1.5 10 18 28 26 80 20 14.2 9 12
LSH35F2(F3)N 48 7 100 33 109 118 114 80 62 82 9.2 12.5 Φ9 M10X1.5 13 21 34 29 80 20 14.2 9 12
LSH35F2(F3)L 48 7 100 33 134.5 143.5 139.5 105.5 62 82 9.2 12.5 Φ9 M10X1.5 13 21 34 29 80 20 14.2 9 12
LSH45F2(F3)N 60 10 120 37.5 132 141 137 98 80 100 10 16 Φ11 M12X1.75 15 22 45 38 105 22.5 20 14 17
LSH45F2(F3)L 60 10 120 37.5 164 173 169 130 80 100 10 16 Φ11 M12X1.75 15 22 45 38 105 22.5 20 14 17

 

Model\ltem MountingScrew Dynamic Load Rating(kN)
C
Static Load Rating(kN)
C0
Static Rated Moment (kN.m) Weight
MR MP MY Block(kg)  Rail(kg/m)
LSH15F2(F3)N M4 11.3 17.9 0.12 0.12 0.12 0.20 1.43
LSH20F2(F3)N M5 18.6 28.6 0.27 0.25 0.25 0.40 2.23
LSH20F2(F3)L M5 22.2 37.6 0.35 0.34 0.34 0.80 2.23
LSH25F2(F3)N M6 26.9 39.4 0.44 0.38 0.38 0.59 3.32
LSH25F2(F3)L M6 32.9 53.0 0.58 0.57 0.57 0.85 3.32
LSH30F2(F3)N M8 37.4 55.0 0.66 0.67 0.67 1.09 4.50
LSH30F2(F3)L M8 45.7 73.1 0.88 0.91 0.91 1.38 4.50
LSH35F2(F3)N M8 50.8 72.3 1.05 0.92 0.92 1.32 6.37
LSH35F2(F3)L M8 61.9 96.1 1.52 1.45 1.45 1.80 6.37
LSH45F2(F3)N M12 80.7 110.3 1.95 1.62 1.62 2.77 10.70
LSH45F2(F3)L M12 98.5 146.9 2.59 2.92 2.92 3.67 10.70

Thông tin về thương hiệu AIRTAC

Default image
Nội dung sẽ sớm được bổ sung.

Bạn chưa tìm thấy sản phẩm mình muốn?

Vui lòng tham khảo các gợi ý sau hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

+84.2513.857.563

Hotline 24/7