Thanh Trượt - Con Trượt AIRTAC LRW Series
Còn hàng
Liên hệ
- ID: 30681
- Xuất Xứ: Taiwan
- Bảo Hành: 12 Tháng
Thông tin sản phẩm
Thanh Trượt – Con Trượt AIRTAC LRW Series
Công ty Ngân Anh Phát tự hào là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp và phân phối dòng sản phẩm Thanh trượt – Con trượt LRW series chính hãng đến từ nhà sản xuất AIRTAC tại thị trường Việt Nam.
Thông Tin Đặt Hàng:
Danh Sách Model Và Thông Số Kỹ Thuật Thanh Trượt – Con Trượt LRM Series:
| Model\Item | External Dimension ( mm ) | Block Dimension ( mm ) | Rail Dimension ( mm ) | |||||||||||||||||
| H | H1 | F | Y | C | C1 | A | B | M | N | K | J | G | R | H2 | P | ΦQ | ΦU | H3 | T | |
| LRW7L | 9 | 1.9 | 25 | 5.5 | 41.9 | 30.5 | 19 | 19 | M3X0.5 | 3 | 2.2 | 1.2 | 14 | – | 5.2 | 30.0 | 6 | 3.5 | 3.2 | M4X0.7 |
| LRW7N | 9 | 1.9 | 25 | 5.5 | 32.4 | 21 | 10.0 | 19 | M3X0.5 | 3 | 2.2 | 1.2 | 14 | – | 5.2 | 30 | 6 | 3.5 | 3.2 | M4X0.7 |
| LRW9N | 12 | 3.0 | 30 | 6 | 39.9 | 27.5 | 12 | 21 | M3X0.5 | 3 | 2.9 | 1.2 | 18 | – | 7.3 | 30.0 | 6 | 3.5 | 4.5 | M4X0.7 |
| LRW9L | 12 | 3.0 | 30 | 6.0 | 51.9 | 39.5 | 24 | 23.0 | M3X0.5 | 3 | 2.9 | 1.2 | 18 | – | 7.3 | 30 | 6 | 3.5 | 4.5 | M4X0.7 |
| LRW12N | 14 | 3.0 | 40 | 8.0 | 46.1 | 31 | 15.0 | 28 | M3X0.5 | 3.5 | 3.2 | 1.2 | 24 | – | 8.5 | 40 | 8 | 4.5 | 4.5 | M5X0.8 |
| LRW12L | 14 | 3.0 | 40 | 8 | 61.1 | 46.0 | 28.0 | 28.0 | M3X0.5 | 3.5 | 3.15 | 1.2 | 24 | – | 8.5 | 40 | 8 | 4.5 | 4.5 | M5X0.8 |
| LRW15N | 16 | 2.7 | 60 | 9 | 57.3 | 39.3 | 20 | 45 | M4X0.7 | 4.5 | 3.45 | M3 | 42 | 23 | 9.5 | 40 | 8 | 4.5 | 4.5 | M5X0.8 |
| LRW15L | 16 | 2.7 | 60 | 9 | 76.3 | 58.3 | 35 | 45 | M4X0.7 | 4.5 | 3.5 | M3 | 42 | 23 | 9.5 | 40 | 8 | 4.5 | 4.5 | M5X0.8 |
| Model\ltem | MountingScrew | Dynamic Load Rating(kN) C100B |
Static Load Rating(kN) C0 |
Static Rated Moment (kN.m) | Weight | |||
| MR | MP | MY | Block(kg) | Rail(kg/m) | ||||
| LRW7N | M3 | 1.07 | 1.96 | 14.92 | 6.78 | 6.78 | 0.022 | 0.505 |
| LRW7L | M3 | 1.47 | 2.98 | 22.28 | 14.75 | 14.75 | 0.030 | 0.505 |
| LRW9N | M3 | 2.03 | 3.91 | 38.11 | 18.01 | 18.01 | 0.041 | 0.933 |
| LRW9L | M3 | 2.69 | 5.60 | 51.81 | 32.30 | 32.30 | 0.055 | 0.933 |
| LRW12N | M4 | 3.13 | 5.31 | 85.82 | 26.41 | 26.41 | 0.073 | 1.492 |
| LRW12L | M4 | 4.08 | 7.83 | 97.57 | 54.50 | 54.50 | 0.105 | 1.492 |
| LRW15N | M4 | 5.26 | 8.76 | 189.37 | 53.83 | 53.83 | 0.154 | 2.885 |
| LRW15L | M4 | 6.99 | 12.71 | 284.06 | 116.47 | 116.47 | 0.223 | 2.885 |
Thông tin về thương hiệu AIRTAC
Đánh giá sản phẩm
0
0 đánh giá
0
0
0
0
0
Thêm đánh giá của bạn
Đăng nhập và để lại đánh giá
Bạn chưa tìm thấy sản phẩm mình muốn?
Vui lòng tham khảo các gợi ý sau hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.
