Thanh Trượt - Con Trượt AIRTAC LGC Series
Còn hàng
Liên hệ
- ID: 30694
- Xuất Xứ: Taiwan
- Bảo Hành: 12 Tháng
Thông tin sản phẩm
Thanh Trượt AIRTAC LGC Series
Công ty Ngân Anh Phát tự hào là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp và phân phối dòng sản phẩm Thanh trượt LGC series chính hãng đến từ nhà sản xuất AIRTAC tại thị trường Việt Nam.
Dòng sản phẩm LGC Series cung cấp chuyển động tuyến tính có độ cứng và độ chính xác cao nhờ thiết kế con lăn không tuần hoàn. Bằng cách sắp xếp các con lăn theo dạng đan chéo, ma sát được giảm đáng kể trong khi vẫn đảm bảo độ cứng cao, đồng thời giúp con lăn chịu được tải trọng lớn. Thanh trượt LGC được sử dụng trong các máy móc và thiết bị đo lường có độ chính xác cao, chẳng hạn như máy in bảng mạch, thiết bị đo quang học, máy X-quang hoặc bệ đỡ cho nhiều loại thiết bị khác nhau.
Thông Tin Đặt Hàng:
Danh Sách Model Và Thông Số Kỹ Thuật:
* Three-row Type
| Mode\ltem | A | B | C | ΦDA | ΦDB | ΦDC | nXE | F1 | F2 | G1 | G2 | H | J | K | S | T |
| LGC1A20 | 20 | 17 | 4.5 | 3.0 | 1.55 | 2+0.005+0.03 | 1X10 | 5 | 10 | 3.9 | 7.8 | 13.4 | M2X0.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
| LGC1A30 | 30 | 2X10 | ||||||||||||||
| LGC1A40 | 40 | 3X10 | ||||||||||||||
| LGC1A50 | 50 | 4X10 | ||||||||||||||
| LGC1A60 | 60 | 5X10 | ||||||||||||||
| LGC1A70 | 70 | 6X10 | ||||||||||||||
| LGC1A80 | 80 | 7X10 | ||||||||||||||
| LGC2A30 | 30 | 24 | 6.5 | 4.4 | 2.5 | 3+0.005+0.03 | 1X15 | 7.5 | 15 | 5.5 | 11 | 19 | M3X0.5 | 2.1 | 1.5 | 0.5 |
| LGC2A45 | 45 | 2X15 | ||||||||||||||
| LGC2A60 | 60 | 3X15 | ||||||||||||||
| LGC2A75 | 75 | 4X15 | ||||||||||||||
| LGC2A90 | 90 | 5X15 | ||||||||||||||
| LGC2A105 | 105 | 6X15 | ||||||||||||||
| LGC2A120 | 120 | 7X15 | ||||||||||||||
| LGC2A135 | 135 | 8X15 | ||||||||||||||
| LGC2A150 | 150 | 9X15 | ||||||||||||||
| LGC2A165 | 165 | 10X15 | ||||||||||||||
| LGC2A180 | 180 | 11X15 | ||||||||||||||
| LGC3A50 | 50 | 36 | 8.5 | 6.0 | 3.4 | 4+0.005+0.03 | 1X25 | 12.5 | 25 | 8.3 | 16.6 | 29 | M4X0.7 | 3.1 | 2 | 0.5 |
| LGC3A75 | 75 | 2X25 | ||||||||||||||
| LGC3A100 | 100 | 3X25 | ||||||||||||||
| LGC3A125 | 125 | 4X25 | ||||||||||||||
| LGC3A150 | 150 | 5X25 | ||||||||||||||
| LGC3A175 | 175 | 6X25 | ||||||||||||||
| LGC3A200 | 200 | 7X25 | ||||||||||||||
| LGC3A225 | 225 | 8X25 | ||||||||||||||
| LGC3A250 | 250 | 9X25 | ||||||||||||||
| LGC3A275 | 275 | 10X25 | ||||||||||||||
| LGC3A300 | 300 | 11X25 | ||||||||||||||
| LGC4A80 | 80 | 44 | 11.5 | 7.5 | 4.3 | 5+0.005+0.03 | 1X40 | 20 | 40 | 10 | 20 | 35 | M5X0.8 | 4.1 | 2 | 0.5 |
| LGC4A120 | 120 | 2X40 | ||||||||||||||
| LGC4A160 | 160 | 3X40 | ||||||||||||||
| LGC4A200 | 200 | 4X40 | ||||||||||||||
| LGC4A240 | 240 | 5X40 | ||||||||||||||
| LGC4A280 | 280 | 6X40 | ||||||||||||||
| LGC4A320 | 320 | 7X40 | ||||||||||||||
| LGC4A360 | 360 | 8X40 | ||||||||||||||
| LGC4A400 | 400 | 9X40 | ||||||||||||||
| LGC4A440 | 440 | 10X40 | ||||||||||||||
| LGC4A480 | 480 | 11X40 |
* Four-row Type
| Mode\ltem | A | B | C | ΦDA | ΦDB | nXE | F | G | H | J | K | S |
| LGC1B20 | 20 | 8.5 | 4 | 3 | 1.55 | 1X10 | 5 | 3.9 | 1.8 | M2X0.4 | 1.5 | 1.2 |
| LGC1B30 | 30 | 2X10 | ||||||||||
| LGC1B40 | 40 | 3X10 | ||||||||||
| LGC1B50 | 50 | 4X10 | ||||||||||
| LGC1B60 | 60 | 5X10 | ||||||||||
| LGC1B70 | 70 | 6X10 | ||||||||||
| LGC1B80 | 80 | 7X10 | ||||||||||
| LGC2B30 | 30 | 1X15 | ||||||||||
| LGC2B45 | 45 | 12 | 6 | 4.4 | 2.5 | 2X15 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | M3X0.5 | 2.1 | 1.5 |
| LGC2B60 | 60 | 3X15 | ||||||||||
| LGC2B75 | 75 | 4X15 | ||||||||||
| LGC2B90 | 90 | 5X15 | ||||||||||
| LGC2B105 | 105 | 6X15 | ||||||||||
| LGC2B120 | 120 | 7X15 | ||||||||||
| LGC2B135 | 135 | 8X15 | ||||||||||
| LGC2B150 | 150 | 9X15 | ||||||||||
| LGC2B165 | 165 | 10X15 | ||||||||||
| LGC2B180 | 180 | 11X15 | ||||||||||
| LGC3B50 | 50 | 18 | 8 | 6 | 3.4 | 1X25 | 12.5 | 8.3 | 3.5 | M4X0.7 | 3.1 | 2 |
| LGC3B75 | 75 | 2X25 | ||||||||||
| LGC3B100 | 100 | 3X25 | ||||||||||
| LGC3B125 | 125 | 4X25 | ||||||||||
| LGC3B150 | 150 | 5X25 | ||||||||||
| LGC3B175 | 175 | 6X25 | ||||||||||
| LGC3B200 | 200 | 7X25 | ||||||||||
| LGC3B225 | 225 | 8X25 | ||||||||||
| LGC3B250 | 250 | 9X25 | ||||||||||
| LGC3B275 | 275 | 10X25 | ||||||||||
| LGC3B300 | 300 | 11X25 | ||||||||||
| LGC4B80 | 80 | 22 | 11 | 7.5 | 4.3 | 1X40 | 20 | 10 | 4.5 | M5X0.8 | 4.1 | 2 |
| LGC4B120 | 120 | 2X40 | ||||||||||
| LGC4B160 | 160 | 3X40 | ||||||||||
| LGC4B200 | 200 | 4X40 | ||||||||||
| LGC4B240 | 240 | 5X40 | ||||||||||
| LGC4B280 | 280 | 6X40 | ||||||||||
| LGC4B320 | 320 | 7X40 | ||||||||||
| LGC4B360 | 360 | 8X40 | ||||||||||
| LGC4B400 | 400 | 9X40 | ||||||||||
| LGC4B440 | 440 | 10X40 | ||||||||||
| LGC4B480 | 480 | 11X40 | ||||||||||
| LGC6B100 | 100 | 31 | 15 | 9 | 5.3 | 1X50 | 25 | 14.7 | 6 | M6X1.0 | 5.2 | 3 |
| LGC6B150 | 150 | 2X50 | ||||||||||
| LGC6B200 | 200 | 3X50 | ||||||||||
| LGC6B250 | 250 | 4X50 | ||||||||||
| LGC6B300 | 300 | 5X50 | ||||||||||
| LGC6B350 | 350 | 6X50 | ||||||||||
| LGC6B400 | 400 | 7X50 | ||||||||||
| LGC6B450 | 450 | 8X50 | ||||||||||
| LGC6B500 | 500 | 9X50 | ||||||||||
| LGC6B550 | 550 | 10X50 | ||||||||||
| LGC6B600 | 600 | 11X50 |
* Giá đỡ
| Mode\ltem | P | R | Basic Dynamic Load Rating (C1) | Basic Static Load Rating (C0) |
Allowable Load (F0) |
| LGC1R6 | 2.5 | 6 | 125N per roller | 120N per roller | 39N per roller |
| LGC1R7 | 7 | ||||
| LGC1R8 | 8 | ||||
| LGC1R9 | 9 | ||||
| LGC1R10 | 10 | ||||
| LGC1R11 | 11 | ||||
| LGC1R13 | 13 | ||||
| LGC1R16 | 16 | ||||
| LGC1R19 | 19 | ||||
| LGC2R6 | 6 | ||||
| LGC2R7 | 7 | ||||
| LGC2R8 | 4 | 8 | 292N per roller | 290N per roller | 97N per roller |
| LGC2R9 | 9 | ||||
| LGC2R10 | 10 | ||||
| LGC2R11 | 11 | ||||
| LGC2R13 | 13 | ||||
| LGC2R16 | 16 | ||||
| LGC2R19 | 19 | ||||
| LGC2R22 | 22 | ||||
| LGC2R25 | 25 | ||||
| LGC2R28 | 28 | ||||
| LGC2R32 | 32 | ||||
| LGC2R36 | 36 | ||||
| LGC3R7 | 5 | 7 | 640N per roller | 61 ON per roller | 203N per roller |
| LGC3R8 | 8 | ||||
| LGC3R9 | 9 | ||||
| LGC3R10 | 10 | ||||
| LGC3R11 | 11 | ||||
| LGC3R13 | 13 | ||||
| LGC3R16 | 16 | ||||
| LGC3R19 | 19 | ||||
| LGC3R22 | 22 | ||||
| LGC3R25 | 25 | ||||
| LGC3R28 | 28 | ||||
| LGC3R32 | 32 | ||||
| LGC3R36 | 36 | ||||
| LGC3R40 | 40 | ||||
| LGC4R8 | 7 | 8 | 1230N per roller | 1170N per roller | 390N per roller |
| LGC4R9 | 9 | ||||
| LGC4R10 | 10 | ||||
| LGC4R11 | 11 | ||||
| LGC4R13 | 13 | ||||
| LGC4R16 | 16 | ||||
| LGC4R19 | 19 | ||||
| LGC4R22 | 22 | ||||
| LGC4R25 | 25 | ||||
| LGC4R28 | 28 | ||||
| LGC4R32 | 32 | ||||
| LGC4R36 | 36 | ||||
| LGC4R40 | 40 | ||||
| LGC4R45 | 45 | ||||
| LGC6R8 | 9 | 8 | 3175N per roller | 2550N per roller | 810N per roller |
| LGC6R9 | 9 | ||||
| LGC6R11 | 11 | ||||
| LGC6R13 | 13 | ||||
| LGC6R16 | 16 | ||||
| LGC6R19 | 19 | ||||
| LGC6R22 | 22 | ||||
| LGC6R25 | 25 | ||||
| LGC6R28 | 28 | ||||
| LGC6R32 | 32 | ||||
| LGC6R36 | 36 | ||||
| LGC6R40 | 40 | ||||
| LGC6R45 | 45 |
Thông tin về thương hiệu AIRTAC
Đánh giá sản phẩm
0
0 đánh giá
0
0
0
0
0
Thêm đánh giá của bạn
Đăng nhập và để lại đánh giá
Bạn chưa tìm thấy sản phẩm mình muốn?
Vui lòng tham khảo các gợi ý sau hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.
