Thông tin sản phẩm
ĐỒNG HỒ ĐO LỰC CĂNG DX2S HANS-SCHMIDT
Tension Meter DX2S
- 10 dãy lực căng: từ 10-50 cN lên đến 5 – 20 daN
- Sử dụng linh hoạt trong tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp
- Thiết kế khác nhau với con lăn dẫn hướng khác nhau, tùy thuộc vào ứng dụng
Chi tiết đồng hồ đo lực căng DX2S series:
Model | Phạm vi căng cN |
Bề rộng đầu đo* mm |
SCHMIDT hiệu chuẩn vật liệu** |
DX2S-50 | 10 – 50 | 54 | PA: 0.12 mm Ø |
DX2S-120 | 20 – 120 | 54 | PA: 0.12 mm Ø |
DX2S-200 | 20 – 200 | 54 | PA: 0.12 mm Ø |
DX2S-400 | 20 – 400 | 54 | PA: 0.20 mm Ø |
DX2S-1000 | 50 – 1000 | 54 | PA: 0.30 mm Ø |
DX2S-2000 | 200 – 2000 | 116 | PA: 0.50 mm Ø |
DX2S-5000 | 400 – 5000 | 116 | PA: 0.80 mm Ø |
DX2S-8000 | 1000 – 8000 | 116 | PA: 1.00 mm Ø |
DX2S-10K | 2.5 – 10 daN | 116 | PA: 1.00 mm Ø |
DX2S-20K | 5 – 20 daN | 216 | PA: 1.50 mm Ø |
Thông số kỹ thuật Tension Meter DX2S:
hiệu chuẩn: | Theo quy trình nhà máy Schmidt |
Độ chính xác: | ±1 % full scale or ±1 graduation on scale |
Đường kính quy mô: | 41 mm |
Nhiệt độ: | 10 – 45 ºC |
Độ ẩm không khí: | 85 % RH, max. |
Vật liệu | bằng nhôm Đúc |
kích thước: | Xem ở trên |
Trọng lượng | Up to model DX2S-10K approx. 400 g (800 g) DX2S-20K approx. 500 g (1000 g) |
Thông tin về thương hiệu HANS SCHMIDT

Bạn chưa tìm thấy sản phẩm mình muốn?
Vui lòng tham khảo các gợi ý sau hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.