Thông tin sản phẩm
Con Trượt – Thanh Trượt AIRTAC LSQH Series
Công ty Ngân Anh Phát tự hào là đơn vị hàng đầu chuyên phân phối và cung cấp dòng sản phẩm Con Trượt – Thanh Trượt LSQH Series chính hãng đến từ nhà sản xuất AIRTAC tại thị trường Việt Nam.
Tính năng nổi bật:
- Thiết kế giảm tiếng ồn: Các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm cho thấy dòng LSQH có thể giảm mức độ tiếng ồn xuống 5dB(A) so với dòng LSH tiêu chuẩn.
- Vận hành mượt mà: Con trượt AIRTAC LSQH với thiết kế lồng giữ bi giúp cố định vị trí các viên bi, đảm bảo chúng di chuyển ổn định và tuần hoàn mượt mà ngay cả khi bắt đầu chuyển động, giúp duy trì lực ma sát cực kỳ thấp và đồng nhất.
- Tự bôi trơn và tuổi thọ cao: Khoảng trống giữa lồng giữ bi và các viên bi thép đóng vai trò như một kho chứa mỡ bôi trơn (Grease). Khi hệ thống vận hành, mỡ bôi trơn sẽ được giải phóng liên tục lên bề mặt viên bi. Điều này giúp giảm đáng kể lượng mỡ bị thất thoát và kéo dài chu kỳ bảo trì bôi trơn, từ đó gia tăng tuổi thọ vận hành cho toàn bộ hệ thống.
Thông Tin Đặt Hàng:
Danh Sách Model Và Thông Số Kỹ Thuật Con Trượt – Thanh Dẫn Hướng AIRTAC LSQH Series:
* Square type
| Model\Item | External Dimension ( mm ) | Block Dimension ( mm ) | Rail Dimension ( mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | F | Y | C | C1 | A | B | K | D | M | N | G | H2 | P | øQ | øU | H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH15HN | 28 | 3.5 | 34 | 9.5 | 61.5 | 41.5 | 26 | 26 | 8.3 | 6 | M4X0.7 | 5 | 15 | 15 | 60 | 8 | 4.8 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20HN | 30 | 4.5 | 44 | 12 | 77 | 54.5 | 36 | 32 | 6.5 | 12.5 | M5X0.8 | 5 | 20 | 17.5 | 60 | 9.5 | 5.8 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20HL | 30 | 4.5 | 44 | 12 | 92 | 69.5 | 50 | 32 | 6.5 | 12.5 | M5X0.8 | 5 | 20 | 17.5 | 60 | 9.5 | 5.8 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25HN | 40 | 6.5 | 48 | 12.5 | 83.5 | 60 | 35 | 35 | 10.9 | 12.5 | M6X1.0 | 8 | 23 | 22 | 60 | 11.2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25HL | 40 | 6.5 | 48 | 12.5 | 104.5 | 81 | 50 | 35 | 10.9 | 12.5 | M6X1.0 | 8 | 23 | 22 | 60 | 11.2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30HN | 45 | 6.5 | 60 | 16 | 97.5 | 73 | 40 | 40 | 11 | 13 | M8X1.25 | 10 | 28 | 26 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30HL | 45 | 6.5 | 60 | 16 | 122 | 97 | 60 | 40 | 11 | 13 | M8X1.25 | 10 | 28 | 26 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35HN | 55 | 7 | 70 | 18 | 113 | 82 | 50 | 50 | 16.2 | 12.5 | M8X1.25 | 12 | 34 | 29 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35HL | 55 | 7 | 70 | 18 | 140.5 | 109.5 | 72 | 50 | 16.2 | 12.5 | M8X1.25 | 12 | 34 | 29 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model\Item | Mounting Screw | Dynamic Load Rating(kN) | Static Load Rating(kN) | Static Rated Moment (kN.m) | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Co | MR | MP | My | Block(kg) | Rail(kg/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH15HN | M4 | 13.8 | 14.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.2 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20HN | M5 | 24.2 | 27.5 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20HL | M5 | 28.9 | 36.4 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25HN | M6 | 29.9 | 37.6 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25HL | M6 | 36.6 | 47.5 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.70 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30HN | MS | 42.8 | 55.0 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.91 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30HL | M8 | 52.3 | 70.0 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 1.17 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35HN | M8 | 56.3 | 72.3 | 1.05 | 0.92 | 0.92 | 1.51 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35HL | M8 | 58.6 | 92.6 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 1.93 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Flange type, Top-Mount
| Model\ltem | External Dimension ( mm ) | Block Dimension ( mm ) | Rail Dimension ( mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | F | Y | C | C1 | A | B | K | D | M | T1 | G | H2 | P | øQ | øU | H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH15F1N | 24 | 3.5 | 47 | 16 | 61.5 | 41.5 | 30 | 38 | 4.3 | 6 | M5X0.8 | 11 | 15 | 15 | 60 | 8 | 4.8 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20F1N | 30 | 4.5 | 63 | 21.5 | 77 | 54.5 | 40 | 53 | 6.5 | 12.5 | M6X1.0 | 10 | 20 | 17.5 | 60 | 9.5 | 5.8 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20F1L | 30 | 4.5 | 63 | 21.5 | 92 | 69.5 | 40 | 53 | 6.5 | 12.5 | M6X1.0 | 10 | 20 | 17.5 | 60 | 9.5 | 5.8 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25F1N | 36 | 6.5 | 70 | 23.5 | 83.5 | 60 | 45 | 57 | 6.9 | 12.5 | M8X1.25 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11.2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25F1L | 36 | 6.5 | 70 | 23.5 | 104.5 | 81 | 45 | 57 | 6.9 | 12.5 | M8X1.25 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11.2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30F1N | 42 | 6.5 | 90 | 31 | 97.5 | 73 | 52 | 72 | 8 | 13 | M10X1.5 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30F1L | 42 | 6.5 | 90 | 31 | 122 | 97 | 52 | 72 | 8 | 13 | M10X1.5 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35F1N | 48 | 7 | 100 | 33 | 113 | 82 | 62 | 82 | 9.2 | 12.5 | M10X1.5 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35F1L | 48 | 7 | 100 | 33 | 140.5 | 109.5 | 62 | 82 | 9.2 | 12.5 | M10X1.5 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model\Item | Mounting Screw | Dynamic Load Rating(kN) | Static Load Rating(kN) | Static Rated Moment (kN.m) | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Co | MR | MP | Mv | Block(kg) | Rail(kg/m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH15F1N | M4 | 13.8 | 14.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 1.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20F1N | M5 | 24.2 | 27.5 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20F1L | M5 | 28.9 | 36.4 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25F1N | M6 | 29.9 | 37.6 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25F1L | M6 | 36.6 | 47.5 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.86 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30F1N | M8 | 42.8 | 55.0 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 1.09 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30F1L | M8 | 52.3 | 70.0 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 1.38 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35F1N | M8 | 56.3 | 72.3 | 1.05 | 0.92 | 0.92 | 1.57 | 6.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35F1L | M8 | 58.6 | 92.6 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 2.05 | 6.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Flange type, Bottom-Mount, Flange type, Top or Bottom-Mount
| Model\Item | External Dimension(mm) | Block Dimension(mm) | Rail Dimension(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | F | Y | C | C1 | A | B | K | D | M | T | T1 | G | H2 | P | øQ | øU | H3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottom – Mount |
Top or Bottom – Mount |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20F2(F3)N | 30 | 4.5 | 63 | 21.5 | 77 | 54.5 | 40 | 53 | 6.5 | 12.5 | 05.7 | M6X1.0 | 9.5 | 10 | 20 | 17.5 | 60 | 9.5 | 5.8 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20F2(F3)L | 30 | 4.5 | 63 | 21.5 | 92 | 69.5 | 40 | 53 | 6.5 | 12.5 | 05.7 | M6X1.0 | 9.5 | 10 | 20 | 17.5 | 60 | 9.5 | 5.8 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25F2(F3)N | 36 | 6.5 | 70 | 23.5 | 83.5 | 60 | 45 | 57 | 6.9 | 12.5 | 06.8 | M8X1.25 | 10 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11.2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25F2(F3)L | 36 | 6.5 | 70 | 23.5 | 104.5 | 81 | 45 | 57 | 6.9 | 12.5 | 06.8 | M8X1.25 | 10 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11.2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30F2(F3)N | 42 | 6.5 | 90 | 31 | 97.5 | 73 | 52 | 72 | 8 | 13 | 09 | M10X1.5 | 10 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30F2(F3)L | 42 | 6.5 | 90 | 31 | 122 | 97 | 52 | 72 | 8 | 13 | 09 | M10X1.5 | 10 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35F2(F3)N | 48 | 7 | 100 | 33 | 113 | 82 | 62 | 82 | 9.2 | 12.5 | 09 | M10X1.5 | 13 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35F2(F3)L | 48 | 7 | 100 | 33 | 140.5 | 109.5 | 62 | 82 | 9.2 | 12.5 | 09 | M10X1.5 | 13 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14.2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Model\Item | Mounting Screw | Dynamic Load Ratlng(kN) | Static Load Ratlng(kN) | Static Rated Moment (kN.m) | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Co | MR | Mp | MY | Block(kg) | Rail(kg/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20F2(F3)N | M5 | 24.2 | 27.6 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH20F2(F3)L | M5 | 28.9 | 36.4 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25F2(F3)N | M6 | 29.9 | 37.6 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH25F2(F3)L | M6 | 36.6 | 47.5 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.86 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30F2(F3)N | M8 | 42.8 | 55.0 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 1.09 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH30F2(F3)L | M8 | 52.3 | 70.0 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 1.38 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35F2(F3)N | M8 | 56.3 | 72.3 | 1.05 | 0.92 | 0.92 | 1.57 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSQH35F2(F3)L | M8 | 58.6 | 92.6 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 2.05 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin về thương hiệu AIRTAC
Đánh giá sản phẩm
0
0 đánh giá
0
0
0
0
0
Thêm đánh giá của bạn
Đăng nhập và để lại đánh giá
Bạn chưa tìm thấy sản phẩm mình muốn?
Vui lòng tham khảo các gợi ý sau hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.
