Thông tin sản phẩm
THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG DÂY ĐAI SCHMIDT (Belt tension meter) RTM-400
Chi tiết kĩ thuật thiết bị đo lực căng dây đai Schmidt RTM-400
Thiết bị cầm tay dùng để xác định sự căng của dây đai
| Measuring range: | 10 – 800 Hz |
| Digital sampling error: | < 1 % |
| Indicator error: | ±1 Hz |
| Total error: | < 5 % |
| Adjustable measuring units: |
Hz (Frequency) or N, lbf (Strand force) |
| Measuring distance: | 3 – 20 mm |
| Display: | 2 line LCD, 16 characters per line |
| Languages: | 10 languages (german, english, french, italian, spanish, portugese, swedish, norwegian, danish, finnish) |
| Input ranges: | Free strand length: up to 9.99 m Belt mass: up to 9.999 kg/m |
| Temperature ranges: | Operation: +10 °C … 50 °C, Transport: -5 °C … +50 °C |
| Air humidity: | 85 % RH, max. |
| Power supply: | 9 V – Battery |
| Housing: | Plastic (ABS) |
| Dimensions: | 126 x 80 x 37 (LxWxH) |
| Weight net (gross): | Approx. 170 g (approx. 660 g) |
Thông tin về thương hiệu HANS SCHMIDT
Bạn chưa tìm thấy sản phẩm mình muốn?
Vui lòng tham khảo các gợi ý sau hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.
